Описание
| Входной ток | AC100-240V 50-60Hz |
|---|---|
| Структура входного разъема | Фиксированная вилка |
| Зарядный ток | DC1.5 V AA 550mA x4 AAA 275mA x4 |
| Заряжаемые аккумуляторы (Ni-MH) | AA x 1 ,2, 3 или 4 ячейки /AAA x 1 ,2, 3 или 4 ячейки |
| Время зарядки | 2 AA около 1,5 ч., 4 АА около 3 ч. (пр. 2000 mAh); 2 AAA около 1,5 ч., 4 ААА около 3 ч. (пр. 800 mAh) |
| Индикация зарядки | 4 LED индивидуальных индикатора трех цветов отображают процесс зарядки (красный - менее 20% заряда, желтый - от 20% до 80%, зеленый - более 80%), после окончания зарядки индикаторы выключаются |
| Индикация неисправностей | Желтый мигающий - рекомендована замена аккумуляторов в связи с неисправностью или истечением срока службы; красный мигающий - установлены недопустимые для зарядки элементы питания, например, батарейки |
| Контроль зарядки | Smart Charge - "Умный контроллер" напряжения прекращает процесс зарядки до момента наступления избыточного заряда, который сокращает срок службы аккумулятора |
| Размеры зарядного устройства (ШхВхГ) | 6,8 x 12 x 7,6 см |
| Вес | 124 гр |
| Дополнительные функции / характеристики | - |
Характеристики
| Категория товаров | Зарядные устройства |
| Бренд | Panasonic |
| Упаковка | картонная коробка |
| Минимальный заказ / Кратность | 1 |
| GTIN | 5410853063926 |
Отзывы посетителей(0)
Отзывы
Зарядное устройство Panasonic eneloop BQ-CC55E SmartPlus Charger BL1 отзывы
Похожие товары
- Категории:
- Зарядные устройства для Ni-MH, Ni-Cd, Ni-Zn аккумуляторов и сборок
- Зарядные устройства
- Зарядные устройства
- Зарядные устройства
- Зарядные устройства
- Зарядные устройства
- Зарядные устройства
Обращаем Ваше внимание:
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
















215-195-025